Cookie Policy
Uso dei Cookies sul sito www.melaggiusti.it
Nome e Cookie | Fornitore | Tipo | Scadenza | Descrizione dello scopo | Altri dati |
---|---|---|---|---|---|
ASPSESSIONID# | melaggiusti.it | HTTP | Session | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Inizializzatore: Webserver Origine: melaggiusti.it Dati inviati in: Italia (adeguato) |
__cfduid | themerex.net | HTTP | 1 anno | Utilizzato dalla rete di contenuti, Cloudflare, per identificare traffico web affidabile. | Inizializzatore: Script tag Origine: //charity-is-hope.themerex.net/wp-includes/js/wp -emojirelease.min.js?ver= 4.6.1 Tramite: http://www.melaggiusti.it/js/custom/global.js Dati inviati in: Italia (adeguato) |
Nome e Cookie | Fornitore | Tipo | Scadenza | Descrizione dello scopo | Altri dati |
---|---|---|---|---|---|
_ga | melaggiusti.it | HTTP | 2 anni | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 72 Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
_gat | melaggiusti.it | HTTP | Session | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 72 Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
_gid | melaggiusti.it | HTTP | Session | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 72 Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utm.gif | google-analytics.com | Pixel | Session | Non classificati | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/r/__utm.g if?[...] Tramite: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utma | melaggiusti.it | Pixel | 2 anni | Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utmb | melaggiusti.it | HTTP | Session | Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utmc | melaggiusti.it | HTTP | Session | Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utmt | melaggiusti.it | HTTP | Session | Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
__utmz | melaggiusti.it | HTTP | 6 mesi | Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/ga.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
Nome e Cookie | Fornitore | Tipo | Scadenza | Descrizione dello scopo | Altri dati |
---|---|---|---|---|---|
collect | google-analytics.com | Pixel | Session | Non classificati. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.google-analytics.com/r/collect?[...] Tramite: https://www.google-analytics.com/analytics.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
NID | google.com | HTTP | 6 mesi | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | |
GPS | youtube.com | HTTP | Session | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | Inizializzatore: Script inline o Iframe Origine: Script inline o https://www.youtube.com/embed/# Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
PREF | youtube.com | HTTP | 8 mesi | Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitato reutilizza i video YouTube su diversi siti internet. | Origine: Script inline Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
r/collect | doubleclick.net | Pixel | Session | Non classificati. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?[...] Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 179 giorni | Prova a stimare la velocità della connessio ne dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | Inizializzatore: Script inline o Iframe Origine: Script inline o https://www.youtube.com/embed/# Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
YSC | youtube.com | HTTP | Session | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Inizializzatore: Script inline o Iframe Origine: Script inline o https://www.youtube.com/embed/# Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
fr | facebook.com | HTTP | 3 mesi | Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.facebook.com/tr/?[...] Tramite: https://connect.facebook.net/en _US/fbevents.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
tr | facebook.com | Pixel | Session | Non classificati. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://www.facebook.com/tr/?[...] Tramite: https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
impression.php/# | facebook.com | Pixel | Session | Non classificati. | Inizializzatore: Script inline Origine: https://www.facebook.com/tr/?[...] Tramite: https://www.facebook.com/impression.php/f3d23932739a8fc/?[...] Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
01AI | abmr.net | HTTP | 1 anno | Utilizzato per raccogliere informazioni tecniche anonime sul browser dell'utente, il sistema operativo, l'indirizzo IP e la risoluzione dello schermo, oltre che la navigazione dell'utente sul sito internet. | Inizializzatore: Script tag Origine: https://ak1s.abmr.net/is/www.paypalobjects.com?[...] Dati inviati in: Gran Bretagna (adeguato) |
Nome e Cookie | Fornitore | Tipo | Scadenza | Descrizione dello scopo | Altri dati |
---|---|---|---|---|---|
directory | melaggiusti.it | HTTP | Session | Non classificati. | |
last%5Fpage | melaggiusti.it | HTTP | Session | Non classificati. | |
prv | melaggiusti.it | HTTP | Session | Non classificati. | |
PYPF | paypalobjects.com | HTTP | 27 giorni | Non classificati. | Inizializzatore: Script tag Origine: http://www.melaggiusti.it/js/script-condivisi.js Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) |
Come vuoi procedere?
Richiedi un preventivo gratuito per la riparazione
Fissa un appuntamento in uno dei nostri store
Richiedi informazioni al nostro staff o prenota una chiamata
listino prezzi
Riparazioni
Vetro Touch & LCD | Batteria | Altoparlante | Microfono | Assenza di vibrazione | Tasto on/off | Tasti volume laterali | Tasto laterale suoneria/vibrazione | Tasto home/Face ID | Connettore ricarica | Fotocamera | Speaker/Retina antipolvere | Vetrino fotocamera | |
iPhone 13 Pro Max | 349 € | 129 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 189 € | 99 € | 99 € |
iPhone 13 Pro | 299 € | 119 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 169 € | 99 € | 99 € |
iPhone 13 Mini | 279 € | 99 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 159 € | 99 € | 79 € |
iPhone 13 | 279 € | 99 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 159 € | 99 € | 79 € |
iPhone 12 Pro Max | 349 € | 129 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 189 € | 99 € | 99 € |
iPhone 12 Pro | 299 € | 119 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 169 € | 99 € | 99 € |
iPhone 12 | 279 € | 99 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 159 € | 99 € | 79 € |
iPhone 11 Pro Max | 229 € | 99 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | * | * | 149 € | 49 € | 79 € |
iPhone 11 Pro | 199 € | 79 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | * | * | 139 € | 49 € | 79 € |
iPhone 11 | 179 € | 79 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | * | * | 129 € | 49 € | 59 € |
iPhone XS Max | 179 € | 79 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | * | 99 € | 129 € | 49 € | 59 € |
iPhone XS | 169 € | 79 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | * | 99 € | 119 € | 49 € | 59 € |
iPhone X | 149 € | 69 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | * | 99 € | 119 € | 49 € | 59 € |
iPhone SE 2020 | 109 € | 39 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | * | 79 € | 99 € | 49 € | 49 € |
iPhone 8 Plus | 109 € | 49 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | * | 79 € | 99 € | 49 € | 49 € |
iPhone 8 | 99 € | 39 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | * | 79 € | 89 € | 49 € | 49 € |
iPhone 7 Plus | 99 € | 49 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | * | 79 € | 89 € | 49 € | 49 € |
iPhone 7 | 89 € | 39 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | * | 79 € | 79 € | 49 € | 49 € |
iPhone 6s Plus | 89 € | 49 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 79 € | 69 € | 49 € | 49 € |
iPhone 6s | 79 € | 39 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 69 € | 69 € | 49 € | 49 € |
iPhone SE (old) | 69 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
iPhone 6 Plus | 79 € | 39 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
iPhone 6 | 69 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 69 € | 49 € | 39 € | 49 € |
iPad Air | 349 € | 129 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 189 € | 99 € | 99 € |
iPad Pro | 299 € | 119 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 169 € | 99 € | 99 € |
iPad | 279 € | 99 € | * | * | * | * | * | * | * | * | 159 € | 99 € | 79 € |